Chi tiết sản phẩm : Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 48.000BTU APNC488TLA0/APUC488TLA0
Máy điều hòa tủ đứng LG 48000BTU 1 chiều lạnh APNC488TLA0/APUC488TLA0 model sản phẩm mới nhất năm 2016 sử dụng môi chất làm lạnh mới gas R410A thân thiện hơn với môi trường và nâng cao hiệu suất làm lạnh.
Tấm lọc khử khuẩn: loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn trong không khí, làm cho không khí trong phòng trong lành hơn
Tự động vận hành (điều khiển thông minh): tùy theo các điều kiện nhiệt độ, lưu lượng và tốc độ gió, bộ điều khiển sẽ tự động điều chỉnh các chế độ vận hành phù hợp nhất để đem lại môi trường sống thoải mái nhất cho người sử dụng.
Chức năng tự khởi động lại: Khi bị mất điện đột ngột, chức năng này sẽ tự động lưu giữ các chế độ cài đặt từ trước của máy đến khi nguồn điện được khôi phục.
Điều hòa cây LG 48000BTU APNC488TLA0 được sơn phủ lớp mạ vàng giúp chống lại sự ăn mòn trên cánh nhôm tản nhiệt của dàn nóng. Chính điều này đảm bảo hiệu suất trao đổi nhiệt luôn ở mức cao trong khi với các hệ thống thông thường hiệu suất trao đổi nhiệt sẽ bị giảm rõ rệt do bị ăn mòn. Điều hòa Gold fin là lựa chọn hoàn hảo cho các khu vực bị ô nhiễm cao hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ gió biển.
Với nhu cầu của các dự án, công trình ngày càng cao cùng với Daikin FVRN125AXV1 thì máy điều hòa đặt sàn LG 48000BTU APNC488TLA0 luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà máy, các khu công nghiệp.
Thông số kĩ thuật : Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 48.000BTU APNC488TLA0/APUC488TLA0
Dàn lạnh | APNC488TLA0 | |||
Công suất lạnh | Chiều lạnh | Danh định | kW | 13.48 |
Btu/h | 46000 | |||
EER | Chiều lạnh | Danh định | kW | 9.0 |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 220-240 / 1 / 50 | ||
Kích thước điều hòa | Thân máy | D*C*R | mm | 590 x 1850 x 470 |
kg (lbs) | 55,0 (121,1) | |||
Quạt | Loại quạt | – | Sirocco | |
Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m3/min | 30,0 / 28,0 / – / 26,0 | |
Cao/TB/Thấp | ft3/min | 1,059 / 989 / – / 918 | ||
Độ ồn | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 55 / 52 / – / 49 | |
Kết nối ống | Đường lỏng | mm(inch) | Ø9,52(3/8) | |
Đường hơi | mm(inch) | Ø15,88(5/8) | ||
Nước ngưng | Dàn nóng/lạnh | mm | Ø16 | |
Mặt nạ | No.xmm2 | 4C x 0,75 | ||
Dàn nóng | APUC488TLA0 | |||
Công suất điện | Chiều lạnh | Danh định | kW | 5.12 |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | Danh định | A | 9 |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 380-415 / 3 / 50 | ||
Kết nối dây diện | Dây cấp nguồn (gồm dây nối đất) | No.xmm2 | 5C x 2,5 (12) | |
Kích thước | D*C*R | mm | 950 x 834 x 330 | |
Khối lượng | kg (lbs) | 76,0 (167,6) | ||
Máy nén | Loại | – | Scroll | |
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Đã nạp sẵn | g(oz) | 2,100 (74,1) | ||
Lượng nạp bổ sung | m(ft) | 7,5(24,6) | ||
Điều khiển | g/m(oz/ft) | 25 (0,27) | ||
Control | – | Capillary Tube | ||
Dàn trao đổi nhiệt | (RowxColumnxFins per inch) No. | – | (3 x 40 x 21) x 1 | |
Quạt | Lưu lượng | m3/minxNo | 55 x 1 | |
Độ ồn do áp suất | Danh định | dB(A) | 56 | |
Độ ồn do nguồn điện | Tối đa | dB(A) | – | |
Kết nối ống | Đường lỏng | mm(inch) | Ø9,52(3/8) | |
Đường hơi | mm(inch) | Ø15,88(5/8) | ||
Độ dài ống | Tối đa | m(ft) | 50(164,0) | |
Chênh lệch độ cao | Dàn lạnh-dàn nóng | Tối đa | m(ft) | 30(98,4) |
Dải hoạt động | Chiều lạnh | Tối thiểu/Tối đa | ℃ DB(℉ DB) | (21,0) ~ (46,0) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.