Chi tiết sản phẩm : Điều hòa tủ đứng Galanz 1 chiều 42.000BTU AUF-42C
Điều hòa cây Galanz | AUF-42C58F520D2 | ||
Nguồn điện | Ph – V – Hz | 380V/50HZ | |
Thông tin cơ bản |
Công suất | W | 12000 |
Công suất điện | W | 4800 | |
Dòng điện định mức | A | 8.3 | |
EER | 2.5 | ||
Dàn trong | Lưu lượng gió (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1900 |
Độ ồn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 52 | |
Kích thước máy (W*H*D) | mm | 1900*600*350 | |
Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 2040*770*445 | |
Khối lượng tịnh | Kg | 60 | |
Khối lượng bao gồm bao bì | Kg | 73 | |
Dàn ngoài | Độ ồn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 62 |
Kích thước máy (W*H*D) | mm | 970*928*345 | |
Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 1095*470*1070 | |
Khối lượng tịnh | Kg | 83 | |
Khối lượng bao gồm bao bì | Kg | 95 | |
Nạp Gas | g | 2900 | |
Ống Gas | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống gas | mm | 19 | |
Độ dài đường ống tối đa | m | 15 | |
Cao độ tối đa | m | 10 | |
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 44~65 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.