Chi tiết sản phẩm : Điều hòa tủ đứng Galanz 1 chiều 18.000BTU AUF-18C
SẢN PHẨM TỦ ĐỨNG | AUF-18C53F120B10 | ||
Nguồn điện | Ph – V – Hz | 220-240V/50HZ | |
Thông tin cơ bản |
Công suất | W | 5100 |
Công suất điện | W | 1980 | |
Dòng điện định mức | A | 9.2 | |
EER | 2.58 | ||
Dàn trong | Lưu lượng gió (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 800 |
Độ ồn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 48 | |
Kích thước máy (W*H*D) | mm | 1744*539*323 | |
Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 1865*640*400 | |
Khối lượng tịnh | Kg | 40 | |
Khối lượng bao gồm bao bì | Kg | 49 | |
Dàn ngoài | Độ ồn (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 57 |
Kích thước máy (W*H*D) | mm | 770*520*280 | |
Kích thước bao bì (W*H*D) | mm | 910*620*380 | |
Khối lượng tịnh | Kg | 39 | |
Khối lượng bao gồm bao bì | Kg | 42.5 | |
Nạp Gas | g | 1120 | |
Ống Gas | Ống lỏng | mm | 6.35 |
Ống gas | mm | 12.7 | |
Độ dài đường ống tối đa | m | 15 | |
Cao độ tối đa | m | 10 | |
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 20~32 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.