Chi tiết sản phẩm : Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 34.000BTU 1 chiều FBQ100EVE/RZR100MVM
Máy điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều Inverter (tiết kiệm điện) – Gas R410, điện 1 pha công suất: 34.000Btu.
Model dàn lạnh: FBQ100EVE
Model dàn nóng: RZR100MVM
Điều khiển từ xa không dây:BRC4C65
Điều khiển dây: BRC1C61
Thương hiệu Daikin Nhật Bản, sản xuất tại Thái Lan
Sản phẩm được bảo hành chính hãng máy 12 tháng, riêng bộ phận máy nén 4 năm.
Một số tính năng: tiết kiệm điện, máng nước xả có ion bạc diệt khuẩn, tích hợp sẵn bơm thoát nước ngưng, tự động điều chỉnh tốc độ gió,…
Nhờ thiết kế linh hoạt cũng như phương thức làm lạnh hiệu quả, ổn định mà máy điều hòa dấu trần nối ống hiện đang được rất nhiều khách hàng cũng như các chủ đầu tư yêu thích lựa chọn, lắp đặt tại các chung cư, khu biệt thự cao cấp. Tuy vậy dòng sản phẩm này vẫn còn những điểm hạn chế về công nghệ và chức năng tiện ích vẫn chưa có nhiều và đa dạng như máy điều hòa treo tường, mức độ tiêu tốn điện năng cao hơn so với máy treo tường và hơn hết giá thành của các dòng sản phẩm này rất cao, thường thì những gia đình nào chọn mua lắp đặt các dòng sản phẩm máy điều hòa dấu trần nối ống gió đều phải rất có điều kiện.
Chi phí vật tư, lắp đặt dòng sản phẩm này rất đắt đỏ mà phải nói là cao nhất so với tất cả các dòng máy điều hòa không khí cục bộ theo nhận định của những đội ngũ kỹ thuật lâu năm tại các đại lý phân phối máy điều hòa không khí trên cả nước nói chung và Công ty Bảo Minh chúng tôi nói riêng.
Thông số kĩ thuật : Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 34.000BTU 1 chiều FBQ100EVE/RZR100MVM
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FBQ100EVE | ||
Dàn nóng | RZR100MVM | |||
Nguồn điện điều hòa | Dàn lạnh | 1 Pha, 220 – 240 V, 50 Hz | ||
Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 10.0 (5.0-11.2) |
||
Btu/h | 34,100 (17,100-38,200) |
|||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | KW | 2,82 | |
COP | W/W | 3,55 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4,73 | ||
DÀN LẠNH | Màu sắc | _______ | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/phút | 32/27/22.5 | |
CFM | 1,130/953/794 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (H/M/L) | dBA | 38/35.5/33 | ||
Pin lọc | _______ | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245×1,400×800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 47 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
DÀN NÓNG | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 2,03 | ||
Mức nạp môi chất làm lạnh (R-410A) | kg | 1.9 ( Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dBA | 49 | |
Chế độ vận hành ban đêm | dBA | 45 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 65 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
ỐNG NỐI | Lỏng (Loe) | mm | ф9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ф15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.Dф25xO.Dф32) | |
Dàn nóng | mm | ф26.0 | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương với 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.