Chi tiết sản phẩm : Điều hòa nối ống gió Daikin 45.000BTU 2 chiều FBQ125EVE/RQ125MY1
Điều hòa giấu trần nối ống Gió Daikin | Dàn lạnh | FBQ125EVE | ||
Dàn nóng | RQ125MY1 | |||
Điện nguồn | Dàn lạnh | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | ||
Dàn nóng | V1 | ——- | ||
Y1 | 3 Pha, 380 – 415 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh Danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 12.5 | ||
Btu/h | 42,700 | |||
Công suất sưởi Danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 14.0 | ||
Btu/h | 47,800 | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | KW | 4.67 | |
Sưởi | KW | 4.52 | ||
COP | Lạnh | W/W | 2.68 | |
Sưởi | W/W | 3.10 | ||
DÀN LẠNH | Màu sắc | ——- | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/min | 36/30.5/25 | |
CFM | 1,271/1,077/883 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài 4 | Pa | Định mức 50 (50 – 150) | ||
Độ ồn (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 40/37.5/35 | ||
Pin lọc gió | ——- | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245×1,400×800 | ||
Khối lượng | kg | 47 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | °CWB | 12 đến 25 | |
Sưởi | °CWB | 15 đến 27 | ||
DÀN NÓNG | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn coll | Loại | Cuộn cánh chéo | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 3.75 | ||
Môi chất lạnh cần nạp (R-410A) | kg | 3.7 (Nạp sẵn cho 30 m) |
||
Độ ồn | Lạnh/ Sưởi | dB(A) | 53/56 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,170x900x320 | ||
Khối lượng | kg | 108 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | °CDB | -5 to 46 | |
Sưởi | °CWB | -10 to 15 | ||
ỐNG NỐI | Lỏng (Loe) | mm | ф9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ф15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.Dф25xO.Dф32) | |
Dàn nóng | mm | ф 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 ( Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng lẫn ống hơi |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.