Chi tiết sản phẩm : Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 24.000BTU 1 chiều FBQ71EVE/RZR71MVMV
Máy điều hòa Daikin FBQ71EVE/RZR71MVMV âm trần nối ống gió inverter 1 chiều công suất: 24.000BTU dòng giấu trần cao cấp nhất được sản xuất và nhập khẩu chính hãng Thái Lan.
Nói về máy điều hòa nối ống gió thì đa số người tiêu dùng nghe còn khá mới mẻ tại thị trường Việt Nam. Đây là dòng sản phẩm thương mại đa dạng về công suất, chủng loại có thể đáp ứng được nhu cầu làm lạnh /sưởi ấm cho các căn phòng có diện tích từ lớn như hội trường, văn phòng làm việc hay các trung tâm tổ chức sự kiện, hội nghị. Ưu điểm đặc trưng nhất của dòng sản phẩm này là có thể linh hoạt chia thành nhiều dàn lạnh (cửa gió) bạn có thể tùy ý bố trí các cửa gió này trong căn phòng mà bạn lắp đặt sao cho phù hợp để luồng gió có thể phân bổ đồng đều đến mọi nơi. Thiết kế cửa gió đơn giản, không quá cầu kỳ những vẫn đem lại vẻ lịch sự, sang trọng cho căn phòng của bạn bởi nó có thể dễ dàng kết hợp với mọi không gian nội thất. Dòng sản phẩm này đang rất phổ biến tại các đất nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,…tại Việt Nam trong một vài năm trở lại đây doanh số của dòng sản phẩm này đang có xu hướng đi lên. Chứng tỏ người tiêu dùng chúng ta hiện nay đang ngày càng trở nên cầu kỳ, hiện đại và đòi hỏi nhiều hơn về những gì mà một chiếc máy điều hòa không khí có thể làm được.
Đa số người tiêu dùng trong nước luôn lựa chọn dòng sản phẩm máy điều hòa dấu trần nối ống gió này lắp đặt cho căn phòng khách của mình bởi nó đem lại vẻ sang trọng, hiện đại cũng như giải pháp làm lạnh/sưởi ấm hoàn toàn mới và độc đáo.
Thông số kĩ thuật : Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 24.000BTU 1 chiều FBQ71EVE/RZR71MVMV
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FBQ71EVE | ||
Dàn nóng | RZR71MVMV | |||
Nguồn điện điều hòa | Dàn lạnh | 1 Pha, 220 – 240 V, 50 Hz | ||
Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 7.1 (3.2-8.0) |
||
Btu/h | 24,200 (10,900-27,300) |
|||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | KW | 2,22 | |
COP | W/W | 3.20 | ||
CSPF | Wh/Wh | 5,04 | ||
DÀN LẠNH | Màu sắc | _______ | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/phút | 23/19.5/16 | |
CFM | 812/688/565 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (H/M/L) | dBA | 38/35/33 | ||
Pin lọc | _______ | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245 x 1,000 x 800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 37 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
DÀN NÓNG | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1,76 | ||
Mức nạp môi chất làm lạnh (R-410A) | kg | 1.6 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dBA | 48 | |
Chế độ vận hành ban đêm | dBA | 44 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595x845x300 | ||
Trọng lượng máy | kg | 43 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
ỐNG NỐI | Lỏng (Loe) | mm | ф9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ф15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.Dф25xO.Dф32) | |
Dàn nóng | mm | ф26.0 | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương với 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.