Chi tiết sản phẩm : Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 45.000BTU 1 chiều FBQ125EVE/RZR125MYM
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FBQ125EVE | ||
Dàn nóng | RZR125MYM | |||
Nguồn điện điều hòa | Dàn lạnh | 1 Pha, 220 – 240 V, 50 Hz | ||
Dàn nóng | 3 Pha, 380 – 415 V,50Hz | |||
Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 12.5 (5.7-14.0) |
||
Btu/h | 42,700 (19,500-47,800) |
|||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | KW | 4,58 | |
COP | W/W | 2,73 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4,61 | ||
DÀN LẠNH | Màu sắc | _______ | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/phút | 36/30.5/25 | |
CFM | 1,271/1,077/883 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
Độ ồn (H/M/L) | dBA | 40/37.5/35 | ||
Pin lọc | _______ | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245×1,400×800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 47 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
DÀN NÓNG | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1,92 | ||
Mức nạp môi chất làm lạnh (R-410A) | kg | 1.9 ( Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dBA | 52 | |
Chế độ vận hành ban đêm | dBA | 45 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 73 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
ỐNG NỐI | Lỏng (Loe) | mm | ф9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | ф15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.Dф25xO.Dф32) | |
Dàn nóng | mm | ф26.0 | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương với 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.