Chi tiết sản phẩm : Điều hòa âm trần LG 1 chiều 48.000Btu ATNC488MLE0/ATUC488MLE0
Máy điều hòa âm trần LG 48.000BTU – ATNC488MLE0/ATUC488MLE0 model mới nhất 2016 sử dụng gas R410A thay thế model cũ HT-C488DLA1
Máy lạnh LG – Âm trần Cassette được sử dụng cho nhiều đối tượng công trình với những chức năng riêng biệt. Do có hình thức đẹp mắt và nhiều tính năng nổi trội nên rất phù hợp để lắp đặt cho các công trình như, nhà hàng, khách sạn, văn phòng làm việc hay những khu căn hộ cao cấp.
Cửa gió rộng: Cánh đảo gió được cải tiến và thiết kế để giảm vùng hạn chế và giúp lưu chuyển không khí.
Cánh gió hoạt động độc lập: các cánh vẫy sử dụng các động cơ riêng biệt nên có thể điều khiển 4 cánh vẫy một cách độc lập.
Vận hành êm với cánh quạt 3D giúp nâng cao lưu lượng gió và giảm độ ồn.
Hiện tại, với dòng máy điều hòa âm trần 48000Btu thì giá máy điều hòa âm trần LG ATNC488MLE0/ATUC488MLE0 rẻ hơn máy điều hòa âm trần Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 gần 10 triệu, trong khi chất lượng không thua kém nhiều. Vì vậy theo chúng tôi thì chọn mua máy điều hòa LG âm trần là sự lựa chọn sáng suốt của nhà tiêu dùng thông thái.
Thông số kĩ thuật : Điều hòa âm trần LG 1 chiều 48.000Btu ATNC488MLE0/ATUC488MLE0
Dàn lạnh | ATNC488MLE0 | |||
Công suất lạnh | Chiều lạnh | Danh định | kW | 14.10 |
Btu/h | 48000 | |||
EER | Chiều lạnh | Danh định | kW | 9.5 |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 220-240 / 1 / 50 | ||
Kích thước điều hòa | Thân máy | D*C*R | mm | 840 x 288 x 840 |
kg (lbs) | 28,0(61,7) | |||
Quạt | Loại quạt | – | Turbo Fan | |
Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m3/min | 29,0 / 27,0 / 25,0 | |
Cao/TB/Thấp | ft3/min | 1024 / 954 / 883 | ||
Độ ồn | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 46 / 44 / 42 | |
Kết nối ống | Đường lỏng | mm(inch) | Ø9,52(3/8) | |
Đường hơi | mm(inch) | Ø15,88(5/8) | ||
Nước ngưng | Dàn nóng/lạnh | mm | Ø32,0(1-1/4) / 25,0(31/32) | |
Mặt nạ | Model | PT-UMC1 | ||
Kích thước | D*C*R | mm | 950 x 25 x 950 | |
inch | 37-13/32×31/32×37-13/32 | |||
Khối lượng | kg (lbs) | 5,0(11,0) | ||
Dàn nóng | ATUC488MLE0 | |||
Công suất điện | Chiều lạnh | Danh định | kW | 5.05 |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | Danh định | A | 8.90 |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 380-415 / 3 / 50 | ||
Kích thước | D*C*R | mm | 900 x 973 x 1,160 | |
Khối lượng | kg (lbs) | 96,0 (211,6) | ||
Máy nén | Loại | – | Scroll | |
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Đã nạp sẵn | g(oz) | 2,500(88,2) | ||
Lượng nạp bổ sung | g/m(oz/ft) | 25(0,27) | ||
Điều khiển | – | Capillary Tube | ||
Quạt | Lưu lượng | m3/minxNo | 50 x 2 | |
Độ ồn | Chiều lạnh | Danh định | dB(A) | 59 |
Kết nối ống | Đường lỏng | mm(inch) | Ø9,52(3/8) | |
Đường hơi | mm(inch) | Ø15,88(5/8) | ||
Độ dài ống | Tối đa | m(ft) | 50(164,0) | |
Chênh lệch độ cao | Dàn lạnh-dàn nóng | Tối đa | m(ft) | 30(98,4) |
Dải hoạt động | Chiều lạnh | Tối thiểu/Tối đa | ℃ DB(℉ DB) | 21 (69,8) ~ 46(114,8) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.