Chi tiết sản phẩm : Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 50.000BTU FVGR05NV1/RUR05NY1
Máy điều hòa tủ đứng đặt sàn Daikin công suất 50.000 BTU – FVGR05NV1/RUR05NY1 loại thổi trực tiếp từ dàn lạnh hiệu quả cho nhà xưởng bằng việc bố trí nhiều máy phù hợp với không gian của nhà xưởng.
Điều hòa Pakaged loại đặt sàn thổi trực tiếp FVGR05NV1/RUR05NY1 dòng sản phẩm mới sử dụng môi chất làm lạnh mới gas R410A thay thế model cũ FVGR05NV1/RUR05NY1 sử dụng gas R22. Chúng ta bước vào một kỷ nguyên mà việc nhận thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng là hết sức quan trọng.
Máy điều hòa tủ đứng đặt sàn Daikin FVGR05NV1 lắp đặt máy gần tường sẽ không ảnh hưởng đến việc bố trí trong nhà máy, ngay cả khi có sự thay đổi
Hoạt động êm ái trang bị máy nén xoán ốc hoạt động cực êm, khởi động mền ít chấn động và hoạt động êm
Dàn nóng | Độ ồn | |
380V | 415V | |
RUR05NY1 | 59db | 60db |
RUR06NY1 | 59db | 60db |
Dễ vận hành
Bộ điều khiển từ xa kỹ thuật số đi kèm với dàn lạnh. Việc cài nhiệt độ được thực hiện bằng các nút điều khiển. Nhiệt độ cài đặt sẽ được hiển thị rõ trên màn hình tinh thể lỏng LED.
Loại tủ đứng đặt sàn (Phụ kiện tiêu chuẩn)
Chú ý: 1. Không dùng cho FVPGR10-20NY1
Thiết kế linh hoạt được phù hợp với đường ống dài tối đa 50m, và 30m chênh lệch độ cao đáp ứng cho mọi yêu cầu của công trình từ quy mô vừa đến qui mô lớn.
Tiết kiệm không gian: dàn nóng nhỏ gọn tiết kiệm được không gian và dễ dàng trong việc lắp đặt
Mua máy điều hòa tủ đứng đặt sàn thổi trực tiếp công suất 50.000BTU chất lượng tốt nhất, hoạt động bền bỉ chỉ có thể là Daikin FVGR05NV1.
Thông số kĩ thuật : Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 50.000BTU FVGR05NV1/RUR05NY1
Model | Dàn lạnh | FVGR05NV1 | ||
Dàn nóng | RUR05NY1 | |||
Nguồn cấp | 380-415 V, 50Hz, 3 Pha, 4 dây | |||
Công suất lạnh | KW | 14,7 | ||
Btu/h | 50.000 | |||
kcal/h | 12.600 | |||
Điện năng tiêu thụ | KW | 5,5 | ||
Dòng hoạt động | A | 9.0 | ||
Dòng khởi động | A | 72,7 | ||
Hệ số công suất | % | 88,2 | ||
Chiều dài đường ống gas tối đa | m | 50 ( chiều dài tương đương 70m) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn nóng và dàn lạnh | m | 30 | ||
DÀN LẠNH | Màu | Trắng ngà | ||
Lưu lượng gió | m3/min | 42 | ||
CFM | 1.480 | |||
Quạt | Truyền động | Truyền động trực tiếp 3 tốc độ | ||
Độ ồn (H/M/L) | dBA | 59/54/50 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,870x750x510 | ||
Khối lượng | kg | 90 | ||
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | CWB | 14 tới 25 | ||
DÀN NÓNG | Màu | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất môtơ | kW | 4,5 | ||
Nhớt lạnh | Model | DAPHNE FVC68D | ||
Lượng nạp | L | 1,4 | ||
Môi chất nạp (R-410A) | kg | 2.5 (Charged for 7.5m) | ||
Độ ồn | 380V | dBA | 59 | |
415V | dBA | 60 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,345x900x320 | ||
Khối lượng máy | kg | 92 | ||
Dãy hoạt động | CDB | 21 tới 46 | ||
ỐNG GA | Dàn lạnh | Lỏng | mm | Ø9.5 (Brazing) |
Hơi | mm | Ø19.1 (Brazing) | ||
Nước Xả | mm | PS 1B ren trong | ||
Dàn nóng | Lỏng | mm | Ø9.5 (Flare) | |
Hơi | mm | Ø19.1 (Flare) | ||
Nước Xả | mm | Ø26.0 (Hole) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.