Chi tiết sản phẩm : Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 80.000BTU FVGR08NV1/RUR08NY1
Điều hòa tủ đứng đặt sàn Daikin công suất 80.000 BTU – FVGR08NV1/RUR08NY1 sử dụng môi chất làm lạnh mới Gas R410A thân thiện môi trường loại thổi trực tiếp từ dàn lạnh hiệu quả cho nhà xưởng bằng việc bố trí nhiều máy phù hợp với không gian của nhà xưởng.
Lắp đặt máy gần tường sẽ không ảnh hưởng đến việc bố trí trong nhà máy, ngay cả khi có sự thay đổi
Hoạt động êm ái trang bị máy nén xoán ốc hoạt động cực êm
Thiết kế linh hoạt
Tiết kiệm không gian
Điều hòa đặt sàn Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1 dòng PACKAGE công suất lớn của Daikin với công suất lên tới 80.000Btu. Sản phẩm được Daikin hướng tới sử dụng cho những khán phòng lớn đông người sử dụng khoảng 120m2 – 130m2. Để đạt được công suất này máy có kích thước khá lớn mặc dù vậy nhưng cũng không chiếm đến 1m2 của khán phòng.
Khả năng làm lạnh nhanh với công nghệ JetCool giúp làm lạnh căn phòng trong thời gian nhanh nhất có thể, tạo cảm giác sảng khái cho tất cả mọi người trong phòng. Với công suất cỡ lớn, nhưng độ êm của máy vẫn được Daikin giữ thấp nhất có thể nhờ vào thiết kế cải tiến ở quạt tản nhiệt cùng với dòng gas R410a, đem lại không gian không quá ồn cho người sử dụng.
Ngoài ra máy còn được trang bị tính năng tự động làm sạch giúp các bộ phận của máy luôn được sạch sẽ khiến máy được bền lâu. Dù vậy vẫn nên vệ sịnh định kì cho máy thường xuyên ba tháng một lần để máy luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất.
Thông số kĩ thuật : Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 80.000BTU FVGR08NV1/RUR08NY1
Model | Dàn lạnh | FVGR08NV1 | ||
Dàn nóng | RUR08NY1 | |||
Nguồn cấp | 380-415 V, 50Hz, 3 Pha, 4 dây | |||
Công suất lạnh | KW | 23,5 | ||
Btu/h | 80.000 | |||
kcal/h | 20.200 | |||
Điện năng tiêu thụ | KW | 8,6 | ||
Dòng hoạt động | A | 14,4 | ||
Dòng khởi động | A | 118,2 | ||
Hệ số công suất | % | 85,9 | ||
Chiều dài đường ống gas tối đa | m | 50 ( chiều dài tương đương 70m) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn nóng và dàn lạnh | m | 30 | ||
DÀN LẠNH | Màu | Trắng ngà | ||
Lưu lượng gió | m3/min | 54 | ||
CFM | 1.910 | |||
Quạt | Truyền động | Truyền động trực tiếp 3 tốc độ | ||
Độ ồn (H/M/L) | dBA | 60/56/51 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,870x950x510 | ||
Khối lượng | kg | 107 | ||
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | CWB | 14 tới 25 | ||
DÀN NÓNG | Màu | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất môtơ | kW | 6,7 | ||
Nhớt lạnh | Model | POLYOL ESTER | ||
Lượng nạp | L | 3,3 | ||
Môi chất nạp (R-410A) | kg | 4.5 (Charged for 7.5m) | ||
Độ ồn | 380V | dBA | 60 | |
415V | dBA | 61 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,680x930x765 | ||
Khối lượng máy | kg | 203 | ||
Dãy hoạt động | CDB | 21 tới 46 | ||
ỐNG GA | Dàn lạnh | Lỏng | mm | Ø12.7 (Brazing) |
Hơi | mm | Ø22.2 (Brazing) | ||
Nước Xả | mm | PS 1B ren trong | ||
Dàn nóng | Lỏng | mm | Ø12.7 (Flare) | |
Hơi | mm | Ø22.2 (Brazing) | ||
Nước Xả | mm | __________ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.