Chi tiết sản phẩm : Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 36.000BTU FVQ100CVEB/RQ100MV1
Đảo gió tự động
Có thể chỉnh gió theo chiều thẳng đứng khi thay đổi giữa chế độ làm mát và làm ấm để phù hợp với không gian và nội thất gia đình bạn.
Chế độ làm khô: hút ẩm được điều khiển bằng bộ vi xử lí để tránh nhiệt độ không khí thay đổi đột ngột và gây khó chịu.
Có thể điều chỉnh tốc độ quạt: Cao/ Thấp
Máy điều hòa Đaikin vận hành dễ dàng bằng điều khiển LCD dễ sử dụng: Câu lẹnh và các con số biểu hiện đầy đủ nhiệt độ,thời gian, tốc độ quạt,….
Hai vị trí cảm biến nhiệt : Dàn lạnh và bộ điều khiển từ xa đều có cảm biến nhiệt, bộ cảm biến nhiệt có thể đặt gần với khu vực yêu cầu để tăn cảm giác dễ chịu thoải mái.
Với trọng lượng nhẹ thiết bị có thể vận chuyển và lắp đặt dễ dàng,cũng như bảo trì điều hòa tủ đaikin.
Bộ lọc tuổi thọ cao được sử dụng khoảng 1 năm không cần bảo trì.
Phát hiện khi áp suất Gas thấp: thông thường thì khó phát hiện ra thiếu Gas, nhưng với bộ điều khiển này bộ vi xử lí có thể kiểm tra áp suất Gas để tránh những trường hợp không đáng có.
Thông số kĩ thuật : Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 36.000BTU FVQ100CVEB/RQ100MV1
Tên Model | Dàn lạnh | FVQ100CVEB | ||
Dàn nóng | RQ100MV1 | |||
RQ100MY1 | ||||
Điện nguồn | Dàn nóng | V1 | 1 pha, 220-230V, 50Hz | |
Y1 | 3 pha, 380-415V, 50Hz | |||
Công suất lạnh | kW | 10.0 | ||
Danh định (Tối thiểu-tối đa) | Btu/h | 34,100 | ||
Công suất sưởi | kW | 11.2 | ||
Danh định (Tối thiểu-tối đa) | Btu/h | 38,200 | ||
Điện năng tiêu thụ | lạnh | kW | 3.95 | |
sưởi | kW | 3.75 | ||
COP | lạnh | W/W | 2.53 | |
sưởi | 2.99 | |||
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng | ||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/phút | 28/25/22 | |
cfm | 988/883/777 | |||
Độ ồn (Cao/ trung bình/ thấp) | dB(A) | 50/47/44 | ||
Kích thước (CaoxRôngxDày) | mm | 1,850*600*350 | ||
Khối lượng | kg | 47 | ||
Dải hoạt động | Lạnh | ºCWB | 12 đến 25 | |
Sưởi | ºCWB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng Ngà | ||
Dàn coin | Loại | Cuộn cánh chéo | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất cơ | kW | 3.0 | ||
Môi chất cần nạp (R-410A) | kg | 3.7 (Nạp sẵn cho 30m) |
||
Độ ồn | lạnh/ sưởi | dB(A) | 53/56 | |
Kích thước (CaoxRôngxDày) | mm | 1,170*900*320 | ||
Khối lượng | kg | 103(V1), 101(Y1) | ||
Dải hoạt động | Lạnh | ºCWB | -5 đến 46 | |
Sưởi | ºCWB | -10 đến 15 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20(I.DØ20XDØ26) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.