Chi tiết sản phẩm : Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 50.000BTU FVQ140CVEB/RZQ140LV1
Máy điều hòa tủ đứng Daikin FVQ140CVEB/RZQ140LV1 inverter 2 chiều (làm lạnh, sưởi ấm nhanh chóng) công suất 50.000BTU chính hãng chất lượng tốt nhất cho mọi công trình.
Máy điều hòa không khí Daikin nói chung trong đó máy điều hòa thương mại Daikin được người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng và sự đa dạng phong phú về chủng loại mẫu mã đáp ứng được tất cả các công trình.
Máy điều hòa tủ đứng Daikin thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian sống phù hợp lắp đặt phòng khách, nhà hàng hay hội trường. Máy hoạt động mạnh mẽ và bền bỉ với chất lượng công nghệ tiên tiến nhất hàng đầu Nhật Bản.
Thông số kĩ thuật : Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 50.000BTU FVQ140CVEB/RZQ140LV1
Model | Dàn lạnh | FVQ140CVEB | |
Dàn nóng | RZQ140LV1 | ||
Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
Công suất lạnh Định danh (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 13.5 | |
(6.2-15.5) | |||
Btu/h | 46,100 | ||
(21,200-52,900) | |||
Công suất sưởi Định danh (Tối thiểu. – Tối đa.) |
kW | 16 | |
(6.2-18.0) | |||
Btu/h | 54,600 | ||
(21,200-61,400) | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 5.4 |
Sưởi | 5.28 | ||
COP | Lạnh | W/W | 2.5 |
Sưởi | 3.03 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng sáng | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 53/51/48 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x350 | |
Khối lượng | Kg | 47 | |
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | |
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 54/56/50 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,430x940x320 | |
Khối lượng | Kg | 108 | |
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | |
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | |
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.