Chi tiết sản phẩm : Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 24.000BTU APNC246KLA0/APUC246KLA0
Điều hòa tủ đứng LG APNC246KLA0/APUC246KLA0 loại 1 chiều công suất 24.000BTU sử dụng môi chất làm lạnh mới Gas R410A thay thế model HP-C246SLA0
Bóng mượt, thời trang và hiện đại phù hợp với mọi không gian
Bề mặt sáng bóng dễ lau chùi
Thiết kế thanh mảnh
Bảng điều khiển màu đen sang trọng với đèn LED trắng sáng rõ dễ nhìn.
Điều hòa tủ đứng LG : Đây là chủng loại điều hòa hoàn hảo với những không gian có yêu cầu cao trong việc trang trí nội thất trong không gian điều hòa. Đảm bảo quá trình vận hành ổn định trong cấp lạnh và sưởi với hiệu suất cao.
Tấm lọc khử khuẩn: loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn trong không khí, làm cho không khí trong phòng trong lành hơn
Tự động vận hành(điều khiển thông minh): tùy theo các điều kiện nhiệt độ, lưu lượng và tốc độ gió, bộ điều khiển sẽ tự động điều chỉnh các chế độ vận hành phù hợp nhất để đem lại môi trường sống thoải mái nhất cho người sử dụng.
Chức năng tự khởi động lại: Khi bị mất điện đột ngột, chức năng này sẽ tự động lưu giữ các chế độ cài đặt từ trước của máy đến khi nguồn điện được khôi phục.
Chức năng tự chuẩn đoán lỗi: Những thông số vận hành của dàn nóng, dàn lạnh và các cảm biến nhiệt độ trên các vị trí quan trọng của máy đều được hệ thống theo dõi. Hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo thông qua tín hiệu đèn LED
Thông số kĩ thuật : Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 24.000BTU APNC246KLA0/APUC246KLA0
Dàn lạnh | APNC246KLA0 | |||
Công suất lạnh | Chiều lạnh | Danh định | kW | 7.03 |
Btu/h | 24000 | |||
EER | Chiều lạnh | Danh định | kW | 9.09 |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 220-240 / 1 / 50 | ||
Kích thước | Thân máy | D*C*R | mm | 500 x 1800 x 320 |
kg (lbs) | 33,0(72,8) | |||
Quạt | Loại quạt | – | Sirocco | |
Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m3/min | 21,0 / 19,0 / – / 15,0 | |
Cao/TB/Thấp | ft3/min | 742 / 671 / – / 530 | ||
Độ ồn | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 51 / 50 / – / 44 | |
Kết nối ống | Đường lỏng | mm(inch) | Ø9,52(3/8) | |
Đường hơi | mm(inch) | Ø15,88(5/8) | ||
Nước ngưng | Dàn nóng/lạnh | mm | Ø16 | |
Mặt nạ | No.xmm2 | 4C x 0,75 | ||
Dàn nóng | APUC246KLA0 | |||
Công suất điện | Chiều lạnh | Danh định | kW | 2.64 |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | Danh định | A | 12 |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 220-240 / 1 / 50 | ||
Kết nối dây diện | Dây cấp nguồn (gồm dây nối đất) | No.xmm2 | 3C x 2,5 (12) | |
Kích thước điều hòa | D*C*R | mm | 870 x 655 x 320 | |
Khối lượng | kg (lbs) | 53,0 (116,8) | ||
Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | |
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Đã nạp sẵn | g(oz) | 1,300(45,9) | ||
Lượng nạp bổ sung | m(ft) | 7,5 (24,6) | ||
Điều khiển | g/m(oz/ft) | 25(0,27) | ||
Control | – | Capillary Tube | ||
Dàn trao đổi nhiệt | (RowxColumnxFins per inch) No. | – | (2 x 30 x 21) x 1 | |
Quạt | Lưu lượng | m3/minxNo | 50 x 1 | |
Độ ồn do áp suất | Danh định | dB(A) | 58 | |
Độ ồn do nguồn điện | Tối đa | dB(A) | 0 | |
Kết nối ống | Đường lỏng | mm(inch) | Ø9,52(3/8) | |
Đường hơi | mm(inch) | Ø15,88(5/8) | ||
Độ dài ống | Tối đa | m(ft) | 30(98,4) | |
Chênh lệch độ cao | Dàn lạnh-dàn nóng | Tối đa | m(ft) | 20(65,6) |
Dải hoạt động | Chiều lạnh | Tối thiểu/Tối đa | ℃ DB(℉ DB) | (21,0) ~ (46,0) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.