Chi tiết sản phẩm : Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 28.000BTU APNC286KLA0/APUC286KLA0
Máy điều hòa tủ đứng LG APNC286KLA0/APUC286KLA0 công suất 28.000Btu 1 chiều lạnh sử dụng môi chất làm lạnh mới gas R410A thay thế model cũ HP-C286SLA0 với nhiều tính năng nổi bật:
Tấm lọc khử khuẩn: loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn trong không khí, làm cho không khí trong phòng trong lành hơn. Phin lọc dạng lưới có thể chùi rửa – Các phân tử
bụi bay trong không khi bị giữ lại ở phin lọc dạng lưới giúp không khí sạch hơn
Chức năng tự khởi động lại: khi bị mất điện đột ngột chức năng này sẽ tự động lưu giữ các chế độ cài đặt từ trước của máy đến khi điện nguồn được khôi phục.
Trường hợp mất điện đột ngột khi máy đang vận hành, thiết bị sẽ tự động khởi động lại ngẫu nhiên ở 64 thời điểm khác nhau (trong khoảng thời gian từ 180 giây đến 244 giây) và sẽ vận hành dựa trên cài đặt trước đó (chế độ hoạt động, nhiệt độ cài đặt và tốc độ quạt).Tính năng này cho phép máy điều hòa không khí ở trong cùng tòa nhà trở lại hoạt động một cách ngẫu nhiên thay vì tất cả thiết bị cùng khởi động lại tại cùng một thời điểm, ngăn ngừa tình trạng quá tải dòng điện sau khi mất nguồn.
Chức năng tự động đảo gió: Điều hòa tủ đứng đặt sàn LG được trang bị chức năng tự động đảo gió chiều dọc, giúp phân phối gió lưu thông rộng và linh hoạt.
Tốc độ quạt điều chỉnh được: Tốc độ quạt ở các mức khác nhau mang đến nhiều sự lựa chọn.
Với nhu cầu mua máy điều hòa cây 28000BTU 1 chiều thương hiệu lớn thì chúng ta có 3 sự lựa chọn Panasonic C28FFH, Daikin FVRN71AXV1/RR71CGXV1 và LG APNC286KLA0 top 3 thương hiệu máy điều hòa chất lượng tốt nhất hiện nay phù hợp lắp đặt cho các dự án, khu công nghiệp.
Thông số kĩ thuật : Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 28.000BTU APNC286KLA0/APUC286KLA0
Dàn lạnh | APNC286KLA0 | |||
Công suất lạnh | Chiều lạnh | Danh định | kW | 7.91 |
Btu/h | 27000 | |||
EER | Chiều lạnh | Danh định | kW | 9.4 |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 220-240 / 1 / 50 | ||
Kích thước | Thân máy | D*C*R | mm | 500 x 1800 x 320 |
kg (lbs) | 33,0(72,8) | |||
Quạt | Loại quạt | – | Sirocco | |
Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | m3/min | 15,0 / – / 19,0 | |
Cao/TB/Thấp | ft3/min | – | ||
Độ ồn | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 41 / – / 47 | |
Kết nối ống | Đường lỏng | mm(inch) | Ø9,52(3/8) | |
Đường hơi | mm(inch) | Ø15,88(5/8) | ||
Nước ngưng | Dàn nóng/lạnh | mm | Ø16 | |
Mặt nạ | No.xmm2 | 4C x 0,75 | ||
Dàn nóng | APUC286KLA0 | |||
Công suất điện | Chiều lạnh | Danh định | kW | 2.87 |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | Danh định | A | 13 |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 220-240 / 1 / 50 | ||
Kết nối dây diện | Dây cấp nguồn (gồm dây nối đất) | No.xmm2 | 3C x 2,5 (12) | |
Kích thước điều hòa | D*C*R | mm | 870 x 800 x 320 | |
Khối lượng | kg (lbs) | 60 (132,5) | ||
Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | |
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
Đã nạp sẵn | g(oz) | 1,350(47,6) | ||
Lượng nạp bổ sung | m(ft) | 7,5(24,6) | ||
Điều khiển | g/m(oz/ft) | 20 (0,22) | ||
Control | – | Capillary Tube | ||
Dàn trao đổi nhiệt | (RowxColumnxFins per inch) No. | – | (2 x 38 x 21) x 1 | |
Quạt | Lưu lượng | m3/minxNo | 50 x 1 | |
Độ ồn do áp suất | Danh định | dB(A) | 58 | |
Độ ồn do nguồn điện | Tối đa | dB(A) | – | |
Kết nối ống | Đường lỏng | mm(inch) | Ø9,52(3/8) | |
Đường hơi | mm(inch) | Ø15,88(5/8) | ||
Độ dài ống | Tối đa | m(ft) | 50(164,0) | |
Chênh lệch độ cao | Dàn lạnh-dàn nóng | Tối đa | m(ft) | 30(98,4) |
Dải hoạt động | Chiều lạnh | Tối thiểu/Tối đa | ℃ DB(℉ DB) | (21,0) ~ (46,0) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.