Chi tiết sản phẩm : Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 93.000BTU LP-C1008FA0
Điều hòa tủ đứng LG 93.000BTU | TP-C1008FA0 | ||
Nguồn cấp | Ø/V/Hz | 3/380-415/50 | |
Công suất (chiều lạnh) | KW | 27,24 | |
Btu/h | 93.000 | ||
Công suất điện (chiều lạnh) | KW | 9.50 | |
EER (chiều lạnh) | Btu/h/W | 9,79 | |
Ống đồng | Lỏng | mm | ø12,7 |
Hơi | mm | ø27,94 | |
Chiều dài đường ống môi chất lạnh lớn nhất | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn nóng và dàn lạnh | m | 30 | |
Nước ngưng | mm | /25 | |
DÀN LẠNH | |||
Loại | Tủ đứng | ||
Điều khiển | Loại | Không dây | |
Động cơ | Loại | Induction | |
Quạt | Loại | Sirocco Fan | |
Dòng điện định mức (chiều lạnh) | A | 15 | |
Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | CMM | 67/-/58 | |
CFM | 2.366/-/2.048 | ||
Độ ồn | Db(A)±3 | 62/60/58 | |
Tỉ lệ hút ẩm | l/h | 12 | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 1.050×1.880×495 | |
Khối lượng | kg | 120.0 | |
DÀN NÓNG | |||
Hướng thải gió giải nhiệt dàn ngưng | Cạnh trên | ||
Máy nén | Loại | Scroll | |
Quạt | Loại | Propeller | |
Dòng điện định mức (chiều lạnh) | A | 15 | |
Độ ồn | Db(A)±3 | 68 | |
Môi chất lạnh (Nạp sẵn cho 7.5m ống) | Loại | R-22 | |
kg | 6.300 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 1.245x930x650 | |
Khối lượng | kg | 150 | |
Phạm vi hoạt động của dàn nóng | Cooling | °C | 21-43 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.