Chi tiết sản phẩm : Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 50.000BTU MFS2-50CR
Mua máy điều hòa tủ đứng giá rẻ thì chọn mua máy điều hòa tủ đứng Midea. Điều hòa cây Midea 50000BTU 1 chiều lạnh MFS2-50CR được rất nhiều công trình lựa chọn: thường được lắp cho nhà máy, nhà hàng, cửa hàng thời trang..máy làm lạnh nhanh, thiết kế nhỏ gọn chiếm ít diện tích mà mang đến vẻ đẹp cho ngôi nhà Bạn.
Máy điều hòa tủ đứng Midea 50.000BTU MFS2-50CR cửa gió rộng hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ mang lại không gian mát lạnh với độ ồn thấp nhất.
Điều hòa tủ đứng Midea giá rẻ hơn các thương hiệu Funiki FC50, Gree GVC42AG, …nhưng nổi bật hơn bởi cánh tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn giúp tăng tuổi thọ của máy.
Máy điều hòa đặt sàn Midea thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, dễ dàng lắp đặt vệ sinh bảo dưỡng
Thông số kĩ thuật : Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 50.000BTU MFS2-50CR
Thông số điều hòa cây Midea | MFS2-50CR | ||
Power supply | Ph-V-Hz | 380-415V, 3N-50Hz | |
Cooling | Capacity | Btu/h | 50000 |
Input | W | 5300 | |
Rated current | A | 10.5 | |
Heating | Capacity | Btu/h | |
Input | W | ||
Rated current | A | ||
Max. input consumption | W | 65000 | |
Max.current | A | 12.5 | |
Starting current | A | 65.8 | |
Indoor unit | Demension(W*D*H) | mm | 540*379*1775 |
Packing(W*D*H) | mm | 990*345*965 | |
Net/Gross weight | Kg | 49/59 | |
Outdoor | Demension(W*D*H) | mm | 990*345*965 |
Packing(W*D*H) | mm | 1120*435*1100 | |
Net/Gross weight | Kg | 76/87 | |
Refrigerant type | g | R22/1650g | |
Design pressure | Mpa | 2.6/1.0 | |
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | 12.7/19(1/2”3/4”) |
Max.refrigerant pipe length | m | 20 | |
Max.difference in level | m | 10 | |
Connection wiring | 1.5(Optional) | ||
Application area (room height) (Cooling Stardard) | 50-80(under 2.8) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.