Chi tiết sản phẩm : Điều hòa tủ đứng nối ống gió Daikin 1 chiều 100.000BTU FVPGR10NY1/RUR10NY1
MODEL | Dàn lạnh | 10HP | ||
FVPGR10NY1 | ||||
Dàn nóng | RUR10NY1 | |||
Nguồn cấp | 380-415 V, 50Hz, 3 pha, 4 dây | |||
Công suất lạnh | kW | 29.3 | ||
Btu/h | 100.000 | |||
kcal/h | 25.200 | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 19.2 | ||
Dòng hoạt động | A | 11.4 | ||
Dòng khởi động | A | 129.5 | ||
Hệ số công suất | % | 85.7 | ||
Dàn lạnh | Màu | Trắng ngà | ||
Lưu lượng gió | m3/min | 80 | ||
cfm | 2.830 | |||
Quạt | Truyền động | Truyền động trực tiếp | ||
Pa(mmH2O) | 15 | |||
Độ ồn (H/M/L) | dBA | 61 | ||
Kích thước (C x R x S) | mm | 1.740 x 1.170 x 510 | ||
Khối lượng | kg | 150 | ||
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | CWB | 14 tới 25 | ||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất môtơ | kW | 9.0 | ||
Nhớt lạnh | Model | POLYOL ESTER | ||
Lượng nạp | L | 3.3 | ||
Môi chất nạp (R-410A) | kg | 6.0 (Charged for 7.5m) | ||
Độ ồn | 380V | dBA | 61 | |
415V | dBA | 62 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1.680 x 930 x 765 | ||
Khối lượng máy | kg | 206 | ||
Dãy hoạt động | CDB | 21 tới 46 | ||
Ống gas | Dàn lạnh | Lỏng | mm | Ø12.7 |
Hơi | mm | Ø28.6 | ||
Nước xả | mm | PS 1B Ren trong | ||
Dàn nóng | Lỏng | mm | Ø12.7 | |
Hơi | mm | Ø28.6 | ||
Nước xả | mm | PS 1B Ren trong | ||
Chiều dài đướng ống gas tối đa | m | 50 (chiều dài tương đương 70m) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.