Chi tiết sản phẩm : Điều hòa tủ đứng nối ống gió Daikin 1 chiều 130.000BTU FVPGR13NY1/RUR13NY1
MODEL | Dàn lạnh | 13HP | ||
FVPGR13NY1 | ||||
Dàn nóng | RUR13NY1 | |||
Nguồn cấp | 380-415 V, 50Hz, 3 pha, 4 dây | |||
Công suất lạnh | kW | 35.2 | ||
Btu/h | 120.000 | |||
kcal/h | 30.200 | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 24.3 | ||
Dòng hoạt động | A | 14.9 | ||
Dòng khởi động | A | 118.0 | ||
Hệ số công suất | % | 88.5 | ||
Dàn lạnh | Màu | Trắng ngà | ||
Lưu lượng gió | m3/min | 120 | ||
cfm | 4.240 | |||
Quạt | Truyền động | Truyền động trực tiếp | ||
Pa(mmH2O) | 15 | |||
Độ ồn (H/M/L) | dBA | 62 | ||
Kích thước (C x R x S) | mm | 1.870 x 1170 x 720 | ||
Khối lượng | kg | 180 | ||
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | CWB | 14 tới 25 | ||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất môtơ | kW | 5.0 + 5.0 | ||
Nhớt lạnh | Model | POLYOL ESTER | ||
Lượng nạp | L | 5.0 | ||
Môi chất nạp (R-410A) | kg | 4.5 (Charged for 7.5m) | ||
Độ ồn | 380V | dBA | 61 | |
415V | dBA | 62 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1.680 x 1.240 x 765 | ||
Khối lượng máy | kg | 243 | ||
Dãy hoạt động | CDB | 21 tới 46 | ||
Ống gas | Dàn lạnh | Lỏng | mm | Ø12.7 |
Hơi | mm | Ø28.6 | ||
Nước xả | mm | PS 1B Ren trong | ||
Dàn nóng | Lỏng | mm | Ø12.7 | |
Hơi | mm | Ø28.6 | ||
Nước xả | mm | PS 1B Ren trong | ||
Chiều dài đướng ống gas tối đa | m | 50 (chiều dài tương đương 70m) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.