Chi tiết sản phẩm : Điều hòa tủ đứng nối ống gió Daikin 1 chiều 200.000BTU FVPGR20NY1/RUR20NY1
MODEL | Dàn lạnh | 20HP | ||
FVPGR20NY1 | ||||
Dàn nóng | RUR20NY1 | |||
Nguồn cấp | 380-415 V, 50Hz, 3 pha, 4 dây | |||
Công suất lạnh | kW | 58.6 | ||
Btu/h | 200.000 | |||
kcal/h | 50.400 | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 40.4 | ||
Dòng hoạt động | A | 24.8 | ||
Dòng khởi động | A | 146.3 | ||
Hệ số công suất | % | 88.6 | ||
Dàn lạnh | Màu | Trắng ngà | ||
Lưu lượng gió | m3/min | 162 | ||
cfm | 5.720 | |||
Quạt | Truyền động | Truyền động trực tiếp | ||
Pa(mmH2O) | 15 | |||
Độ ồn (H/M/L) | dBA | 63 | ||
Kích thước (C x R x S) | mm | 1870 x 1470 x 720 | ||
Khối lượng | kg | 240 | ||
Giới hạn nhiệt độ hoạt động | CWB | 14 tới 25 | ||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất môtơ | kW | 9.0 + 9.0 | ||
Nhớt lạnh | Model | POLYOL ESTER | ||
Lượng nạp | L | 6.5 | ||
Môi chất nạp (R-410A) | kg | 8.0 (Charged for 7.5m) | ||
Độ ồn | 380V | dBA | 63 | |
415V | dBA | 64 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1.680 x 1.240 x 765 | ||
Khối lượng máy | kg | 329 | ||
Dãy hoạt động | CDB | 21 tới 46 | ||
Ống gas | Dàn lạnh | Lỏng | mm | Ø15.9 |
Hơi | mm | Ø34.9 | ||
Nước xả | mm | PS 1B Ren trong | ||
Dàn nóng | Lỏng | mm | Ø15.9 | |
Hơi | mm | Ø34.9 | ||
Nước xả | mm | PS 1B Ren trong | ||
Chiều dài đướng ống gas tối đa | m | 50 (chiều dài tương đương 70m) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.